<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
		version="2.0"
	>
	<channel>
		<title>Batman Gazetesi</title>
		<atom:link href="https://www.batmangazetesi.com.tr/xml/rss_manset.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Güncel Batman haberleri ve Batman son dakika gelişmeleri için tıklayın</description>
		<link>https://www.batmangazetesi.com.tr</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 17:05:43 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 17:05:43 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://www.haberpanelim.com</generator>
				<item>
						<title><![CDATA[ AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62290.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62290.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62290.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:44:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-737898.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alındığını açıkladı.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62290.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;"> Buna göre akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmı vergilerden karşılanacak.</p>
<p style="text-align: justify;">Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını açıkladı.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Şimşek, petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirterek eşel mobil sisteminin geçici olarak yeniden devreye alındığını duyurdu. Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>DEZENFLASYON VURGUSU</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Mali disiplinden taviz vermeden enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Şimşek, "Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ İMALAT SEKTÖRÜNE 50 MİLYAR LİRALIK DESTEK ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62271.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62271.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62271.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:32:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-277929.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Vedat Işıkhan, imalat sektörüne yönelik destekler için 50 milyar liralık bütçe ayrıldığını açıkladı.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62271.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Tekstil ve mobilya üretimi yapan ve sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başına 3 bin 500 lira destek sağlanacağını belirten Işıkhan, KOBİ statüsündeki diğer imalat firmalarına ise 50 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacağını ifade etti.</p>
<p style="text-align: justify;">Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR’dan güçlü destek" başlığıyla yaptığı paylaşımda, bu yıl için 50 milyar liralık bütçe ayrıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:</p>
<p style="text-align: justify;">"Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek."</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62261.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62261.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62261.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:44:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-727203.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Dolar/TL, 4 Mart sabahında 43,90 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 51,00 seviyesinde el değiştiriyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62261.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Dolar güne yükseliş, Euro ise düşüşle başladı.</p>
<p style="text-align: justify;">Dolar, bugün 43,90 TL bandının hemen üzerinde hareket ediyor                                                                                                                                                   </p>
<p style="text-align: justify;">Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 43,93 lira, satış fiyatı 43,98 lira seviyesinden işlem görüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/TL ise aynı dakikalarda 51,00 lira alış fiyatı, 51,05 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/dolar paritesi ise 1,1594 seviyesinde yer alıyor.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ ENFLASYON SON ELLİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62198.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62198.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62198.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 13:16:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-992187.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Bakan Şimşek; “Şu anda son 50 ayın en düşük enflasyonuyla karşı karşıyaysak bu, bir ilerlemedir.” <br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62198.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulanan ekonomik program kapsamında enflasyonda önemli bir düşüş sağlandığını belirterek, “Şu anda son 50 ayın en düşük enflasyonuyla karşı karşıyaysak bu, bir ilerlemedir.” dedi.</p>
<p style="text-align: justify;">Küresel ekonomide belirsizliklerin yeni normal haline geldiğini ifade eden Şimşek, jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve korumacılığın arttığını söyledi. Küresel savunma harcamalarının 20-25 yıl önce yıllık 1-1,5 trilyon dolar seviyesindeyken, bugün 3 trilyon dolara ulaştığını, 2035’te ise 6,6 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini belirtti.</p>
<p style="text-align: justify;">Yapay zekâ ve otonom sistemlerin etkisine dikkat çeken Şimşek, önceki sanayi devrimlerinin en az 40 yıl sürdüğünü, ancak yapay zekâ temelli dönüşümün 20 yıldan daha kısa sürede çok daha geniş çaplı etkiler doğuracağını ifade etti. Bu teknolojilerin konfeksiyondan liman işletmelerine kadar birçok sektörde köklü değişimlere yol açtığını söyledi.</p>
<p style="text-align: justify;">Uygulanan ekonomik programın aşamalarına değinen Şimşek, ilk evrede makroekonomik risklerin kontrol altına alındığını, enflasyonun kontrolden çıkmasının ve cari açığın ödemeler dengesi krizine dönüşmesinin engellendiğini belirtti. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının yönetildiğini, rezerv birikiminin sağlandığını ve Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışın başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.</p>
<p style="text-align: justify;">Programın üçüncü evresinde fiyat istikrarına doğru son aşamaya geçildiğini belirten Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’ün altında tutulmasının ve orta vadede cari açığın yüzde 1’in altına düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi.</p>
<p style="text-align: justify;">Enflasyonun 2022 Ekim ayında yüzde 85 ile zirve yaptığını, yılı yüzde 64-65 seviyelerinde tamamladığını hatırlatan Şimşek, bugün enflasyonun yüzde 31 civarında olduğunu kaydetti. Merkez Bankası’nın 12 ay sonrası için yüzde 15-21 aralığını hedeflediğini, piyasa beklentisinin ise yüzde 21-22 seviyesinde olduğunu dile getirdi.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ BORSADA YENİ GÜN SAKİN BAŞLADI: BIST 100 ENDESİ 13.889 PUANDA ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62167.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62167.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62167.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:09:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-295045.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Bankacılık Yükseldi, Holding Endeksi Geriledi<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62167.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <h5>Bankacılık Yükseldi, Holding Endeksi Geriledi.</h5>
<h5><span style="text-align: justify;">Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne sınırlı bir yükselişle başlayarak açılışta 13.889,73 puana ulaştı.</span></h5>
<h4 style="text-align: justify;">BIST 100 ENDEKSİ GÜNE NASIL BAŞLADI</h4>
<p>Dünü alış ağırlıklı bir seyirle yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamlayan BIST 100, yeni güne önceki kapanışa göre 11,20 puan ve yüzde 0,08 değer kazancıyla başladı.</p>
<h4 style="text-align: justify;">SEKTÖRLERDE FARKLI GÖRÜNTÜ</h4>
<p style="text-align: justify;">Açılış itibarıyla sektör endekslerinde farklılaşma gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,09 geriledi.</p>
<h4>MADENCİLİK SEKTÖRÜ KAZANDI, HOLDİNG GERİLEDİ</h4>
<p style="text-align: justify;">Sektör endeksleri genelinde en çok kazandıran yüzde 0,73 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör holding olarak kaydedildi. (TEKHA) </p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ ÖZ BELEDİYE-İŞ’TEN DUYURU: İŞÇİNİN PARASI İŞÇİDE KALSIN ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62156.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62156.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62156.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:58:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-76554.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Sendikalar Arasında Aidat Farkı Tartışması<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-62156.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Öz Belediye-İş Sendikası, bazı sendikaların yetkilerine itiraz ettiğini duyurdu. Nedeni ise aidat uygulamalarındaki fark.</p>
<p style="text-align: justify;">Diğer bazı sendikaların işçiden aylık aidat olarak %100, yani bir tam yevmiye keserken, Öz Belediye-İş’in işçinin lehine davranarak bu oranı %50, yani yarım yevmiye olarak belirlediği vurgulandı. Sendika yetkilileri, “Diğer sendikalar aidatı kendi hizmetleri için kullanırken, biz işçinin parasını işçiye bırakıyoruz” dedi.</p>
<p style="text-align: justify;">Öz Belediye İş Sendikası Batman Şube Başkanı Salih Direk, "Öz Belediye-İş tüzüğüne göre, üyelik veya dayanışma aidatı, işçinin bir günlük çıplak ücretinin %50’sini geçemeyecek şekilde belirleniyor. Aidatını ödemeyen üyeler ise (hastalık hali hariç) sendikanın sağlayacağı hak ve menfaatlerden yararlanamıyor. Tüm işçi ve emekçi arkadaşlara duyurulur." dedi.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ •  DOLAR VE EURO’DA SON RAKAMLAR ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolar-ve-euro-da-son-rakamlar-61982.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolar-ve-euro-da-son-rakamlar-61982.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolar-ve-euro-da-son-rakamlar-61982.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:23:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/dolar-ve-euro-da-son-rakamlar-442648.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Dolar/TL, 19 Şubat sabahında 43,70 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 51,70 seviyesinde el değiştiriyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolar-ve-euro-da-son-rakamlar-61982.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <div>
<h4 style="text-align: justify;">Dolar ve Euro güne yükselişle başladı.</h4>
<p style="text-align: justify;">Dolar, bugün 43,70 TL bandının hemen üzerinde hareket ediyor.                                                                         </p>
<p style="text-align: justify;">Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 43,75 lira, satış fiyatı 43,78 lira seviyesinden işlem görüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/TL ise aynı dakikalarda 51,67 lira alış fiyatı, 51,75 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/dolar paritesi ise 1,1790 seviyesinde yer alıyor.</p>
</div> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ ALTINDA TEMKİNLİ GERİ ÇEKİLME ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61980.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61980.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61980.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:36:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-920464.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 988 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 7 bin 19 TL'den satılıyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61980.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <h4 style="text-align: justify;">ABD'den nükleer müzakerelere ilişkin gelen açıklamalar, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yükselterek yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.</h4>
<div>
<p style="text-align: justify;">Bu gelişme altın fiyatlarını desteklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen temkinli ancak faiz artışına açık mesajlar yükselişi sınırladı.</p>
<p style="text-align: justify;">Piyasalarda dalgalı seyir dikkat çekerken, yatırımcıların odağında Fed'in para politikası adımlarına yön verecek ABD enflasyon verileri bulunuyor. Açıklanacak verilerin, faiz patikasına ilişkin beklentileri netleştirmesi bekleniyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Altın 19 Şubat sabahına yükselişle başladı.</p>
<p style="text-align: justify;">Ons altın, şu sıralarda 4 bin 988 dolar seviyesinde bulunuyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Çeyrek altın 12 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 47 bin 912 liradan satılıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Gram altın 7 bin 19 liradan değerleniyor.</p>
</div> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ DÖVİZ DE SON DURUM NE ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/doviz-de-son-durum-ne-61950.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/doviz-de-son-durum-ne-61950.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/doviz-de-son-durum-ne-61950.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:21:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/doviz-de-son-durum-ne-291355.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Dolar/TL, 18 Şubat sabahında 43,70 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 51,80 seviyesinde el değiştiriyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/doviz-de-son-durum-ne-61950.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <h4 style="text-align: justify;">Dolar ve Euro güne yükselişle başladı.</h4>
<div>
<p style="text-align: justify;">Dolar, bugün 43,70 TL bandının hemen üzerinde hareket ediyor                                                                       </p>
<p style="text-align: justify;">Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 43,73 lira, satış fiyatı 43,74 lira seviyesinden işlem görüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/TL ise aynı dakikalarda 51,82 lira alış fiyatı, 51,84 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/dolar paritesi ise 1,1843 seviyesinde yer alıyor.</p>
</div> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ ALTINDA DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLANMA SİNYALİ ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61948.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61948.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61948.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:58:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-197106.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 933 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 939 TL'den satılıyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61948.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <h4 style="text-align: justify;">Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi.</h4>
<div>
<p style="text-align: justify;">Verilere göre ons altın uluslararası piyasalarda bir haftanın en düşük seviyelerinden tepki alımlarıyla yükselirken, bu durum gram altının yönünü kısmen yukarı çevirmesine destek verdi.</p>
<p style="text-align: justify;">Özellikle dolar endeksinin gücünü korumasına rağmen Fed tutanaklarının beklenmesi gibi faktörler altına alım getirdiği için piyasalarda düşüş sonrası direnç tepkisi göze çarpıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu toparlanma eğilimiyle birlikte, yatırımcıların özellikle jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikalarını izlediği bir dönemde altının riskten kaçış varlığı olarak oynaklık gösterebileceği dikkat çekiyor.</p>
<p style="text-align: justify;">18 Şubat sabahı itibarıyla altın, kayıplarını telafi etme sürecine girmiş görünüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Ons altın, şu sıralarda 4 bin 933 dolar seviyesinde bulunuyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Çeyrek altın 12 bin 82 lira, Cumhuriyet altını da 48 bin 35 liradan satılıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Gram altın 6 bin 939 liradan değerleniyor.</p>
</div> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ DOLOR VE EURO DAN SON DURUM ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolor-ve-euro-dan-son-durum-61917.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolor-ve-euro-dan-son-durum-61917.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolor-ve-euro-dan-son-durum-61917.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:05:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/dolor-ve-euro-dan-son-durum-789839.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Dolar/TL, 17 Şubat sabahında 43,70 TL civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 51,80 seviyesinde el değiştiriyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/dolor-ve-euro-dan-son-durum-61917.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <div>
<h4 style="text-align: justify;">Dolar güne yükseliş, Euro ise düşüşle başladı.</h4>
<p style="text-align: justify;">Dolar bugün 43,70 TL bandının üzerinde hareket ediyor.                                                   </p>
<p style="text-align: justify;">Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 43,70 lira, satış fiyatı 43,74 lira seviyesinden işlem görüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/TL ise aynı dakikalarda 51,76 lira alış fiyatı, 51,82 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Euro/dolar paritesi ise 1,1839 seviyesinde yer alıyor.</p>
</div> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ ALTINDA SON TABLO: YÜKSELİŞ Mİ DÜŞÜŞ MÜ? ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61915.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61915.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61915.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:53:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-75169.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 942 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 960 TL'den satılıyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61915.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div aria-modal="true">
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<h4 style="text-align: justify;">Çin piyasalarının bu hafta resmî tatil nedeniyle kapalı olması ve küresel veri akışının sakin seyretmesi, altın fiyatlarında ivme kaybına neden oluyor.</h4>
<p style="text-align: justify;">İşlem hacimlerinin zayıflamasıyla birlikte ons altında temkinli bir seyir öne çıkarken, yatırımcılar yön arayışını sürdürüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Piyasalarda "Altın yükselişini sürdürecek mi, yoksa geri çekilme mi yaşanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Avustralya merkezli finans kuruluşu ANZ ikinci çeyreğe ilişkin dikkat çeken bir tahmin paylaştı. Kurumun emtia analistleri, ons altının ikinci çeyrekte 5 bin 800 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Küresel risk iştahı, merkez bankalarının para politikası sinyalleri ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu gelişmeler doğrultusunda altın fiyatları 17 Şubat sabahına düşüşle başladı.</p>
<p style="text-align: justify;">Ons altın, şu sıralarda 4 bin 942 dolar seviyesinde bulunuyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Çeyrek altın 11 bin 931 lira, Cumhuriyet altını da 47 bin 395 liradan satılıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Gram altın 6 bin 960 liradan değerleniyor.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;"></p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ EKONOMİ]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ ALTIN YÜKSELİŞE HAZIRLANIYOR MU? ]]></title>
						<link>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61845.html</link>
						<comments>https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61845.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61845.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Batman Gazetesi ]]></dc:creator>
						<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:12:00 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.batmangazetesi.com.tr/files/uploads/news/default/haber-525399.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 981 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 997 TL'den satılıyor.<br /><a href="https://www.batmangazetesi.com.tr/haber/haber-61845.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Dün yüzde 3'ü aşan sert düşüşün ardından altın piyasasında bugün temkinli bir toparlanma çabası dikkat çekiyor.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Gram altın 7 bin TL, ons altın ise 4 bin 980 dolar seviyesinden güne başladı.</h4>
<p style="text-align: justify;">ABD borsalarındaki gerileme küresel risk iştahını törpülerken, değerli metallerde de satış baskısı hissedildi.</p>
<p style="text-align: justify;">Uzmanlara göre dalgalanmalara rağmen uzun vadede altın hâlâ güvenli liman özelliğini koruyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Piyasalar şimdi gözünü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Verilerin hem doların yönü hem de altının kısa vadeli seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Altın fiyatları 13 Şubat sabahına yükselişle başladı.</p>
