Batman İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
MÜBADELE İHALE İLANI | ||||||||||
1-İhaleyi Yapan İdarenin Adı | : Batman İl Emniyet Müdürlüğü | |||||||||
2-İhaleyi Yapan İdarenin Adresi | : Kültür Mah. Av. Zekeriya Aydın Cad. No:55 Batman | |||||||||
3-İhaleyi Yapan İdarenin Telefon ve Faks Numarası | : 0 488 2139092 Dahili : 6425 - Faks:0 488 2132220 | |||||||||
4-İhalenin Adı | : Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi | |||||||||
5-İhalenin Niteliği ve Miktarı | : (26) adet taşıt ve (1889) adet HEK durumdaki demirbaş malzeme ile yaklaşık (36.000 Kg) demir ve (yaklaşık 1.800 Kg) alüminyum hurda Malzeme | |||||||||
6-Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler | : 2 Adet 2020 model Toyota Corolla 1.6 Vision 2 adet 2020 model Ford Tourneo Courier 100 PS Deluxe |
|||||||||
7-İhale Yeri | : Batman İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası Toplantı Salonu | |||||||||
8-İhale Tarih ve Saati | : 20.02.2020 Perşembe günü - Saat: 14.30 | |||||||||
9-İhalenin Usulü | : İhale Kapalı teklif açık artırma usulu ile yapılacaktır. | |||||||||
10-İhale Konusu işin ve Belgelerin görülebileceği Yer | : İhale konusu araçlar ve diğer malzemeler Bölge Trafik yanında bulunan depoda görülebilir. | |||||||||
Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir. | ||||||||||
11-İhale Konusu işle ilgili Şartname olup olmadığı | : İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir. | |||||||||
İhaleye katılacak kişilerin şartnameyi satın almaları zorunludur. | ||||||||||
12-Şartname ücreti ve yatırılacağı Yer | : Şartname bedeli 80,00 TL'dir.Şartname bedeli Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne | |||||||||
yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir. | ||||||||||
13- Tekliflerin verilme şekli | :Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir. | |||||||||
14-Geçici teminatın yatırılacağı yer ve son ödeme zamanı | :Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 20.02.2020 Perşembe günü Saat:14.20 | |||||||||
15-Bu ihale için sürülecek en az pey miktarı | :Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır. | |||||||||
16-İhale ile ilgili sözleşme yapılıp yapılmayacağı | :Bu ihale ilgili olarak sözleşme yapılacaktır.Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde | |||||||||
taahhatünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır. | ||||||||||
17-İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler: | ||||||||||
a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi, | ||||||||||
b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, | ||||||||||
c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, | ||||||||||
d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair eki listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi, | ||||||||||
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, | ||||||||||
f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümler" inde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır. | ||||||||||
18-Özel hükümler: | ||||||||||
1-Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 15 gün içinde teslim almak zorundadır. 15 gün içinde alınmadığı | ||||||||||
taktirde vasıta müşteri hesabına Batman İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir. Alıcısı adına | ||||||||||
ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir. | ||||||||||
2-Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi,resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren | ||||||||||
15 gün içinde yatırılması zorunludur. | ||||||||||
3-Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır. | ||||||||||
4- Mübadele İhalesi sonucunda alınacak araçların Trafik Tescil, Sigorta ve Sivil Plaka masrafları yüklenici firmaya aittir. | ||||||||||
19- Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler: | ||||||||||
S.NO | PLAKASI | MODELİ | MARKASI | TİPİ | FAAL OLUP OLMADIĞI | HASAR ORANI % |
TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) |
BULUNDUĞU YER |
|
1 | 72 A 0014 | 2002 | Isuzu | Otobüs | FAAL | HASARSIZ | 7.500,00 | 375,00 | Bölge Trafik Yanı | |
2 | 72 A 0081 | 2006 | Isuzu | Otobüs | FAAL | HASARSIZ | 29.000,00 | 1.450,00 | Bölge Trafik Yanı | |
3 | 72 A 0249 | 2007 | Isuzu | Otobüs | FAAL | HASARSIZ | 33.000,00 | 1.650,00 | Bölge Trafik Yanı | |
4 | 72 A 0042 | 2010 | Ford Transit | Minibüs | FAAL | HASARSIZ | 23.000,00 | 1.150,00 | Bölge Trafik Yanı | |
5 | 72 A 0022 | 2004 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 10.000,00 | 500,00 | Bölge Trafik Yanı | |
6 | 72 A 0211 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 12.000,00 | 600,00 | Bölge Trafik Yanı | |
7 | 72 A 0219 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 11.500,00 | 575,00 | Bölge Trafik Yanı | |
8 | 72 A 0224 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 12.000,00 | 600,00 | Bölge Trafik Yanı | |
9 | 72 A 0225 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 11.500,00 | 575,00 | Bölge Trafik Yanı | |
10 | 72 A 0226 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 12.000,00 | 600,00 | Bölge Trafik Yanı | |
11 | 72 A 0227 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 12.500,00 | 625,00 | Bölge Trafik Yanı | |
12 | 72 A 0247 | 2007 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 12.500,00 | 625,00 | Bölge Trafik Yanı | |
13 | 72 A 0006 | 2008 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 13.000,00 | 650,00 | Bölge Trafik Yanı | |
14 | 72 A 0048 | 2008 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 13.500,00 | 675,00 | Bölge Trafik Yanı | |
15 | 72 A 0049 | 2008 | Ford Transit Connect | Combivan | FAAL | HASARSIZ | 14.000,00 | 700,00 | Bölge Trafik Yanı | |
16 | 72 A 0031 | 2001 | Ford Mondeo | Binek | FAAL | HASARSIZ | 12.500,00 | 625,00 | Bölge Trafik Yanı | |
17 | 72 A 0231 | 2007 | Ford Fiseta | Binek | FAAL | HASARSIZ | 17.500,00 | 875,00 | Bölge Trafik Yanı | |
18 | 72 A 0036 | 2002 | Renault 19 Europa | Binek | FAAL | HASARSIZ | 9.000,00 | 450,00 | Bölge Trafik Yanı | |
19 | 72 A 0058 | 2003 | Renault Clio | Binek | FAAL | HASARSIZ | 15.000,00 | 750,00 | Bölge Trafik Yanı | |
20 | 72 A 0203 | 2012 | Renault Clio | Binek | FAAL | HASARSIZ | 21.500,00 | 1.075,00 | Bölge Trafik Yanı | |
21 | 72 A 0003 | 2004 | Renault Megane | Binek | FAAL | HASARSIZ | 17.500,00 | 875,00 | Bölge Trafik Yanı | |
22 | 72 A 0019 | 2005 | Renault Megane | Binek | FAAL | HASARSIZ | 18.000,00 | 900,00 | Bölge Trafik Yanı | |
23 | 72 A 0252 | 2008 | Hyundai Accent | Binek | FAAL | HASARSIZ | 18.500,00 | 925,00 | Bölge Trafik Yanı | |
24 | 72 A 0270 | 2009 | Hyundai Accent | Binek | FAAL | HASARSIZ | 17.500,00 | 875,00 | Bölge Trafik Yanı | |
25 | 72 A 0189 | 2011 | Fiat Albea | Binek | FAAL | HASARSIZ | 16.500,00 | 825,00 | Bölge Trafik Yanı | |
26 | 72 A 0151 | 2010 | Mondial 100 | Motosiklet | FAAL | HASARSIZ | 850,00 | 42,50 | Bölge Trafik Yanı | |
DEMİR HURDASI | Yaklaşık 36.000 Kg. | Hurda | HURDA | 50.400,00 | 2.520,00 | Bölge Trafik Yanı | ||||
ALÜMİNYUM HURDASI | Yaklaşık 1800 Kg. | Hurda | HURDA | 6.750,00 | 337,50 | Bölge Trafik Yanı | ||||
DEMİRBAŞ HURDA MALZEME | 290 Kalem, 1889 Adet | Hurda | HURDA | 12.500,00 | 625,00 | Bölge Trafik Yanı | ||||
T O P L A M | 461.000,00 | 23.050,00 |
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de BasınBAT-ILN01119541 (www.bik.gov.tr)
#ilangovtr Basın No :