Ana içeriğe geç
Lig merkezi

Trendyol Süper Lig Puan Durumu

2026-2027 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
GALATASARAY
25 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026-2027puan tablosu

Lig tablosu

Trendyol Süper Lig · 2026-2027

Trendyol Süper Lig
#TakımOGBMAv.P
1 GALATASARAY 10 81111 25
2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 72114 23
3 TRABZONSPOR 10 71216 22
4 BEŞİKTAŞ 10 6138 19
5 KASIMPAŞA 10 4514 17
6 FENERBAHÇE 10 51414 16
7 ARCA ÇORUM FK 10 5145 16
8 KOCAELİSPOR 10 5142 16
9 GÖZTEPE 10 4334 15
10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 4241 14
11 ERZURUMSPOR FK 10 424-6 14
12 CORENDON ALANYASPOR 9 333-2 12
13 ÇAYKUR RİZESPOR 10 325-4 11
14 TÜMOSAN KONYASPOR 10 226-7 8
15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 226-8 8
16 GENÇLERBİRLİĞİ 9 225-11 8
17 SAMSUNSPOR 10 118-16 4
18 EYÜPSPOR 10 109-25 3

Yaklaşan maçlar

Trendyol Süper Lig fikstürü

Son güncelleme: 02.11.2026 14:20